Ergebnislisten
Ergebnisse des Pfingstmontag LA- 3 Kampfes
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Carina | Kapeller | 1998 | ATSV Auersthal | 13,4 | 2,18 | 10,5 | 34 |
Hanna | Kösseldorfer | 1998 | ATSV Auersthal | 14,1 | 2,06 | 9 | 24 |
Lena | Brensberger | 1999 | Union Pfaffstätten | 14,4 | 1,61 | 6,5 | 15 |
Nadine | Wirobisch | 2001 | ÖTB LA Baden | 17,3 | 1 | 4,5 | 3 |
männl. Kinder
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Bernhard | Wunderlich | 1998 | ÖTB LA Baden | 12,1 | 2,53 | 18 | 61 |
Alexander | Peham | 1998 | ATSV Auersthal | 11,9 | 2,23 | 19,5 | 59 |
Fabian | Seiler | 1999 | vereinslos | 12,9 | 2,15 | 8,5 | 37 |
Felix | Marti | 1998 | Union Pfaffstätten | 14,8 | 2,24 | 14,5 | 33 |
Maximilian | Karlich | 1999 | HSV Marathon St. | 14,1 | 2,15 | 12,5 | 29 |
Lucas | Kerschbaumer | 2001 | ÖTB LA Baden | 20,5 | 1,33 | 5 | 10 |
Philip | Ypsilanti | 2001 | SURLV Baden | 17,8 | 1,27 | 6 | 8 |
Alexander | Ypsilanti | 1999 | SURLV Baden | 14,3 | 1,2 | 7 | 7 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Bettina | Weber | 1996 | ATSV Auersthal | 10,3 | 3,48 | 19 | 98 |
Jessica | Feldmann | 1996 | ULC Hirtenberg | 10,3 | 3,32 | 22 | 98 |
Annabel | Gilbert | 1996 | ATSV Auersthal | 10,3 | 3,08 | 15 | 86 |
Nadine | Willinger | 1996 | ÖTB LA Baden | 11,4 | 2,94 | 18,5 | 76 |
Katy | Krizek | 1997 | ATSV Auersthal | 11,4 | 2,63 | 13 | 64 |
Tina | Brensberger | 1996 | Union Pfaffstätten | 12 | 2,48 | 10,5 | 53 |
Lea | Langmaier | 1997 | ÖTB LA Baden | 12,5 | 2,53 | 14 | 52 |
Sarah | Osou | 1997 | Union Pfaffstätten | 12,6 | 2 | 14,5 | 42 |
Sabine | Ruttner | 1997 | ÖTB LA Baden | 13,5 | 2,12 | 12,5 | 33 |
Angelika | Pecha | 1997 | Union Pfaffstätten | 13 | 1,97 | 9,5 | 32 |
Isabella | Hoine | 1997 | ÖTB LA Baden | 13,3 | 1,9 | 12 | 30 |
Isabella | Vicht | 1996 | Union Traiskirchen | 13,4 | 1,84 | 7 | 25 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Sebastian | Krach | 1996 | ATSV Auersthal | 9 | 4,23 | 30 | 137 |
Bernhard | Krach | 1996 | ATSV Auersthal | 9,8 | 3,62 | 32 | 119 |
Mario | Gebhardt | 1996 | ULC Hirtenberg | 9,5 | 3,54 | 23,5 | 112 |
Sebastian | Kern | 1996 | ÖTB LA Baden | 10,3 | 3,41 | 30 | 108 |
Florian | Kleiss | 1996 | ATSV Auersthal | 10,6 | 3,18 | 23,5 | 94 |
Benjamin | Millington | 1997 | ATSV Auersthal | 11,6 | 3,14 | 26 | 90 |
Simon | Stefan | 1996 | ÖTB LA Baden | 9,9 | 2,7 | 17 | 85 |
Dominik | Winter | 1997 | ATSV Auersthal | 11,1 | 2,75 | 21 | 78 |
Niko | Schimunek | 1996 | Union Pfaffstätten | 12,3 | 2,76 | 31 | 78 |
Sebastian | Weinzettl | 1997 | ÖTB LA Baden | 10,5 | 2,55 | 18,5 | 78 |
Nikolaus | Leth | 1996 | ATV Wiener Neustadt | 11,4 | 2,53 | 26 | 75 |
Florian | Schenk | 1996 | Union Pfaffstätten | 11,7 | 2,81 | 22 | 74 |
Patrick | Winter | 1997 | ATSV Auersthal | 11,1 | 2,61 | 19 | 73 |
Marco | Klammert | 1996 | ÖTB LA Baden | 11,5 | 2,73 | 17 | 69 |
David | Rauch | 1997 | ATSV Auersthal | 11,6 | 2,65 | 19 | 69 |
Paul | Lindorfer | 1997 | ÖTB LA Baden | 11,8 | 2,57 | 22,5 | 69 |
Thomas | Wunderlich | 1996 | ÖTB LA Baden | 11,4 | 2,45 | 16 | 64 |
David | Osou | 1996 | Union Pfaffstätten | 12,5 | 2,42 | 24,5 | 61 |
Michael | Szumovski | 1997 | ÖTB LA Baden | 12 | 2,55 | 13,5 | 58 |
Mathias | Karlich | 1996 | HSV Wr.Neustadt | 12,9 | 2,58 | 16 | 51 |
Lukas | Osterer | 1996 | ÖTB LA Baden | 12,5 | 2,52 | 13 | 51 |
Sebastian | Schenk | 1997 | Union Pfaffstätten | 13 | 2,36 | 14,5 | 45 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Melanie | Kraushofer | 1994 | ATSV Auersthal | 9,7 | 3,73 | 37 | 127 |
Isabella | Zolles | 1995 | ULC Hirtenberg | 10,4 | 3,44 | 24 | 101 |
Jessica | Arthofer | 1994 | ULC Hirtenberg | 10,1 | 3,1 | 24 | 98 |
Delilah | Rubel | 1994 | ULC Mödling | 11,5 | 3,1 | 14,5 | 93 |
Karolen | Kreiner | 1994 | ÖTB LA Baden | 10,4 | 3,08 | 21 | 91 |
Raphaela | Vasicek | 1995 | ATSV Auersthal | 10,6 | 3,04 | 16,5 | 87 |
Pia | Ruttner | 1995 | ÖTB LA Baden | 11,4 | 3,2 | 22 | 85 |
Moni | Beyhl | 1994 | Union Traiskirchen | 11,1 | 3,09 | 20 | 83 |
Livia | Koblizek | 1995 | ATV Wiener Neustadt | 11,2 | 3,08 | 18,5 | 81 |
Lena-Marie | Leth | 1994 | ATV Wiener Neustadt | 11,5 | 2,92 | 18 | 74 |
Katharina | Unger | 1995 | ULC Mödling | 11,3 | 2,92 | 10 | 68 |
Magda | Macko | 1995 | ÖTB LA Baden | 11,7 | 2,77 | 13,5 | 65 |
Nina | Fischer | 1994 | Union Pfaffstätten | 12,7 | 2,24 | 17 | 47 |
Alina | Ponta | 1995 | ULC Mödling | 13,1 | 2,42 | 13 | 43 |
Jessica | Winkler | 1995 | ÖTB LA Baden | 14,5 | 2,02 | 13 | 26 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Michael | Schindler | 1994 | HSV Marath. St.Ath. | 9,6 | 4,1 | 37 | 136 |
Alexander | Guglia | 1995 | vereinslos | 9,4 | 3,84 | 37 | 132 |
Klaus | Leitner | 1994 | vereinslos | 10 | 4,04 | 34 | 127 |
Dominik | Feldmann | 1994 | ULC Hirtenberg | 9,2 | 3,57 | 27,5 | 120 |
Tobias | Weber | 1994 | ATSV Auersthal | 10,1 | 3,75 | 32,5 | 120 |
Philpp | Dubravec | 1994 | ATSV Auersthal | 9,9 | 3,44 | 37 | 119 |
Sebastian | Marti | 1994 | Union Pfaffstätten | 9,7 | 3,74 | 28 | 118 |
Markus | Fuchs | 1995 | ULC Mödling | 9,9 | 3,5 | 32 | 116 |
Julian | Hasenbichler | 1995 | Union Pfaffstätten | 9,8 | 3,74 | 27 | 116 |
Sebastian | Krizek | 1995 | ATSV Auersthal | 10,2 | 3,27 | 37 | 113 |
Sebastian | Eibenberger | 1995 | ULC Hirtenberg | 10 | 3,36 | 29,5 | 110 |
Lukas | Marti | 1995 | Union Pfaffstätten | 10,1 | 3,48 | 27 | 108 |
Mathias | Gritzner | 1994 | ATV Wiener Neustadt | 10,7 | 3,24 | 35 | 105 |
Paul | Bruner | 1995 | ATSV Auersthal | 10,9 | 3,28 | 26,5 | 96 |
Dominik | Brandl | 1994 | ATSV Auersthal | 11 | 3,04 | 31,5 | 95 |
Stefan | Arthofer | 1995 | ULC Hirtenberg | 10,7 | 3,12 | 26 | 94 |
Raphael | Polt | 1994 | Union Pfaffstätten | 11,1 | 3,38 | 23,5 | 93 |
Stefan | Fuhrmann | 1995 | Union Pfaffstätten | 11,1 | 2,94 | 30,5 | 91 |
Moritz | Piffl | 1995 | ATSV Auersthal | 11,2 | 2,72 | 25,5 | 81 |
David | Szumovski | 1995 | ÖTB LA Baden | 11 | 2,7 | 19,5 | 77 |
Paul | Zwieselhofer | 1995 | ÖTB LA Baden | 11,7 | 2,94 | 19 | 73 |
Moritz | Frühbeck | 1995 | vereinslos | 11,9 | 2,81 | 22,5 | 73 |
Lukas | Gritzner | 1995 | ATV Wiener Neustadt | 10,8 | 3,08 | 19,5 | 68 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Anna | Pollany | 1993 | ULC Hirtenberg | 8,6 | 4,37 | 36 | 150 |
Tina | Haberl | 1992 | ATSV Auersthal | 9,1 | 4,15 | 36 | 141 |
Julia | Spacil | 1993 | ATSV Auersthal | 9,2 | 4,13 | 17 | 121 |
Marie-Therese | Bruner | 1992 | ATSV Auersthal | 9,7 | 3,61 | 29 | 117 |
Carina | Ringbauer | 1993 | ULC Hirtenberg | 9,4 | 3,52 | 26 | 115 |
Sophie | Dubravec | 1992 | ATSV Auersthal | 9,7 | 3,63 | 22,5 | 112 |
Sabine | Zauner | 1993 | Union Pfaffstätten | 10,3 | 3,40 | 16 | 94 |
Verena | Aringer | 1993 | Union Pfaffstätten | 10,5 | 3,08 | 17 | 87 |
Anna | Maczko | 1993 | ÖTB LA Baden | 11,1 | 2,86 | 17 | 76 |
Isabella | Sachs | 1993 | ATSV Auersthal | 12,9 | 2,33 | 13 | 43 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Matthias | Hajek | 1993 | ATSV Auersthal | 8,6 | 4,47 | 46,5 | 163 |
Clemens | Leitner | 1992 | vereinslos | 9,9 | 4,07 | 45,5 | 141 |
Julian | Gruber | 1993 | ÖTB LA Baden | 9,7 | 3,82 | 42 | 136 |
Stefan | Unger | 1993 | ULC Mödling | 9,2 | 4 | 33 | 134 |
Fabian | Hasenbichler | 1992 | Union Pfaffstätten | 9,9 | 4,03 | 32 | 127 |
Viktor | Zsacsek | 1993 | ULC Hirtenberg | 9,9 | 3,48 | 30 | 114 |
Markus | Rubel | 1993 | ULC Mödling | 10,7 | 3,28 | 30 | 112 |
Bernhard | Bruner | 1993 | ATSV Auersthal | 10 | 3,65 | 25,5 | 112 |
Daniel | Dibon | 1992 | vereinslos | 10,4 | 3,24 | 37 | 111 |
Raphael | Zmek | 1993 | SHS Bad Vöslau | 10,7 | 3,66 | 28 | 107 |
Stefan | Thier | 1993 | Union Pfaffstätten | 10,9 | 3,14 | 40 | 107 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Carina | Stockhammer | 1991 | ULC Hirtenberg | 8,6 | 4,6 | 9,48 | 172 |
Marina | Kraushofer | 1991 | ATSV Auersthal | 8,3 | 4,99 | 7,43 | 168 |
Astrid | Meyer | 1991 | Union West Wien | 9,3 | 4,24 | 6,11 | 134 |
Hannah | Kreuz | 1991 | ATSV Auersthal | 9,4 | 3,74 | 6,15 | 124 |
Melanie | Brandl | 1991 | ATSV Auersthal | 10,7 | 3,66 | 6,28 | 110 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Thomas | Angelmahr | 1990 | ATSV Auersthal | 7,8 | 5,12 | 11,86 | 166 |
Matthias | Krach | 1991 | ATSV Auersthal | 7,9 | 4,68 | 10,56 | 147 |
Reinhold | Schaupp | 1990 | ULC Hirtenberg | 8 | 4,44 | 11,15 | 145 |
Christoph | Smolle | 1991 | ATSV Auersthal | 8,7 | 4,11 | 6,87 | 131 |
Florian | Dunkel | 1991 | ULC Mödling | 8,6 | 4,77 | 7,59 | 122 |
Alexander | Kern | 1991 | ÖTB LA Baden | 8,9 | 4,53 | 6,81 | 109 |
Sascha | Zimmermann | 1991 | Union Mank | 8,9 | 4,28 | 10,53 | 109 |
Felix | Piffl | 1991 | ATSV Auersthal | 9,3 | 3,98 | 7,92 | 101 |
weibl. Jugend
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Ulrike | Schaupp | 1988 | ULC Hirtenberg | 9,1 | 4,46 | 9,7 | 153 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Markus | Hummerlbrunner | 1988 | ÖTB LA Baden | 8,2 | 5,18 | 11 | 158 |
Gregor | Medek | 1988 | Union Pottenstein | 7,9 | 4,72 | 11,77 | 156 |
Thomas | Gotz | 1988 | ULC Mödling | 8 | 5,3 | 9,8 | 154 |
Raphael | Amlinger | 1988 | ULC Mödling | 8,9 | 5,07 | 9 | 135 |
weibl. Juniorinnen
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Daniela | Freitag | 1987 | JC Zenshindo | 8,9 | 3,9 | 6,45 | 95 |
männl. Junioren
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Markus | Kraushofer | 1986 | ATSV Auersthal | 7,6 | 5,95 | 9,19 | 167 |
Andreas | Schrammel | 1987 | JC Zenshindo | 8,8 | 4,47 | 7,36 | 113 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Karin | Krizek | 1971 | ATSV Auersthal | 10,9 | 2,97 | 5,02 | 47 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Johannes | Wohlschlager | 1983 | ÖTB LA Baden | 7,4 | 6,1 | 11,8 | 189 |
Bernhardt | Pultar | 1980 | ULC Mödling | 7,6 | 6,08 | 11,22 | 182 |
Reinhard | Sachs | 1985 | ATSV Auersthal | 7,9 | 5,57 | 7,92 | 147 |
Philip | Hasenzagel | 1978 | Riedenbergen | 8,3 | 5,13 | 7,95 | 135 |
Jürgen | Szobek | 1977 | Union Pfaffstätten | 8,7 | 4,35 | 8,1 | 117 |
Johannes | Piller | 1983 | Riedenbergen | 9,1 | 4,17 | 7,91 | 107 |
Alexander | Ypsilanti | 1971 | SURLV Baden | 9,2 | 4,13 | 7,65 | 105 |
Benjamin | Mühlbacher | 1979 | JC Zenshindo | 8,7 | 4,31 | 6,15 | 103 |
Thomas | Grögler | 1981 | Riedenbergen | 9,6 | 3,79 | 8,5 | 98 |
Alexander | Gaco | 1974 | ÖTB LA Baden | 8,6 | 3,97 | 6,35 | 98 |
Philipp | Schützl | 1981 | Riedenbergen | 8,9 | 4,19 | 6 | 97 |
Philip | Kolm | 1978 | Riedenbergen | 7,8 | 3,45 | 6,44 | 95 |
Thomas | Wippel | 1978 | Riedenbergen | 9,3 | 3,5 | 6,9 | 86 |
Frauen Altersklasse
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Eva | Schaupp | 1963 | ULC Hirtenberg | 9,3 | 4,04 | 7,7 | 101 |
Julia | Dubravec | 1969 | ATSV Auersthal | 9,6 | 3,24 | 5,6 | 68 |
Sereda | Winter | 1961 | ATSV Auersthal | 10,5 | 2,65 | 7,21 | 66 |
Gerda | Piffl | 1965 | ATSV Auersthal | 10,9 | 3,2 | 5,85 | 57 |
Vorname | Nachname | Jhg | Verein | 60 Meter | Weitsprung | Wurf | Punkte |
Christian | Marti | 1969 | Union Pfaffstätten | 7,9 | 5,66 | 9,64 | 161 |
Jörg | Vancl | 1969 | ULC Mödling | 7,9 | 5,61 | 9,34 | 158 |
Andreas | Krizek | 1968 | ATSV Auersthal | 8,1 | 5,09 | 8,26 | 139 |
Erich | Osou | 1958 | Union Pfaffstätten | 9,2 | 4,03 | 8,23 | 107 |
Hans Peter | Zauner | 1962 | Union Pfaffstätten | 9,2 | 4,06 | 7,92 | 105 |
Christian | Weber | 1963 | ATSV Auersthal | 9,3 | 4 | 7,4 | 99 |
Fritz | Mayr | 1963 | SURLV Baden | 8,8 | 3,79 | 7,03 | 98 |
Dieter | Krach | 1961 | ATSV Auersthal | 8,8 | 0 | 8,43 | 90 |
Peter | Senekovic | 1936 | ÖTB LA Baden |
Gesamtpunkte | Verein |
4499 | ATSV Auersthal |
2096 | ÖTB LA Baden |
1891 | Union Pfaffstätten |
1665 | ULC Hirtenberg |
1317 | ULC Mödling |
621 | vereinslos |
618 | Riedenbergen |
403 | ATV Wiener Neustadt |
311 | JC Zenshindo |
218 | SURLV Baden |
165 | HSV Marathon St.Athletik |
156 | Union Pottenstein |
134 | Union West Wien |
109 | Union Mank |
108 | Union Traiskirchen |
107 | SHS Bad Vöslau |
51 | HSV Wr.Neustadt |